Uitslagen Divisie Ere, speelronde 8
Uitslagen |
| Datum | Thuis Team | Uit Team | Uitslag | Legs | Commentaar | |
| ma 14 jan | E.D.C. 1 | De Haspel | 3 | - | 6 | 18 | - | 22 | |
| ma 14 jan | Black Bull | De Posthoorn 4 | 8 | - | 1 | 28 | - | 12 | |
| di 15 jan | Lekker Veur Je | Barretje Arnhem 1 | 3 | - | 6 | 17 | - | 22 | |
| di 15 jan | De Kade 44 + | Arnhem 1 | 4 | - | 5 | 16 | - | 22 | |
| do 17 jan | De Korenbeurs | Onderbouw Pensionados | 3 | - | 6 | 17 | - | 23 | |
| ma 28 jan | D.C.E. 3 | Dick's Inn 1 | 4 | - | 5 | 21 | - | 23 | uitgesteld; dd 28-01-19 |
|
Ranglijst na speelronde 8 |
| Positie | Team | Punten | Wedstrijden | |
| 1 | E.D.C. 1 | 51 | 8 | |
| 2 | Black Bull | 46 | 8 | |
| 3 | Onderbouw Pensionados | 42 | 8 | |
| 4 | De Posthoorn 4 | 37 | 8 | |
| | Barretje Arnhem 1 | 37 | 8 | |
| 6 | De Haspel | 36 | 8 | |
| | De Korenbeurs | 36 | 8 | |
| 8 | Dick's Inn 1 | 35 | 8 | |
| 9 | Arnhem 1 | 31 | 8 | |
| 10 | Lekker Veur Je | 30 | 8 | |
| 11 | De Kade 44 + | 29 | 8 | |
| 12 | D.C.E. 3 | 22 | 8 | |
|