Bekercompetitie 1e ronde week 1 ==> 9 t/m 12 oktober 2017 |
Bekercompetitie 1e ronde week 2 ==> 16 t/m 19 oktober 2017 |
Bekercompetitie 1e ronde week 3 ==> 23 t/m 26 oktober 2017 |
Speelronde 1 (week 44) | ||
30 oktober - 02 november 2017 | ||
ma 30 okt | D.C.E. 3 | Arnhem 1 |
ma 30 okt | Sjonnie's | E.D.C. 1 |
ma 30 okt | D.C.E. 1 | Sjonnie's 2 |
di 31 okt | Ballon | Von Velp |
wo 01 nov | Dick's Inn 1 | Barretje Arnhem 1 |
wo 01 nov | Lekker Veur Je | Onderbouw Pensionados |
Speelronde 2 (week 45) | ||
06 - 09 november 2017 | ||
ma 06 nov | D.C.E. 3 | Dick's Inn 1 |
ma 06 nov | Sjonnie's 2 | Ballon |
ma 06 nov | Arnhem 1 | D.C.E. 1 |
ma 06 nov | Onderbouw Pensionados | Sjonnie's |
wo 08 nov | Von Velp | Lekker Veur Je |
ma 13 nov | E.D.C. 1 | Barretje Arnhem 1 |
Speelronde 3 (week 46) | ||
13 - 16 november 2017 | ||
ma 13 nov | D.C.E. 1 | D.C.E. 3 |
ma 13 nov | Sjonnie's | Von Velp |
di 14 nov | Ballon | Arnhem 1 |
wo 15 nov | Barretje Arnhem 1 | Onderbouw Pensionados |
ma 04 dec | Lekker Veur Je | Sjonnie's 2 |
wo 06 dec | Dick's Inn 1 | E.D.C. 1 |
Bekercompetitie 2e ronde (32-Master en 64-Talent) ==> 20 t/m 23 november 2017 |
Speelronde 4 (week 48) | ||
27 - 30 november 2017 | ||
ma 27 nov | D.C.E. 1 | Dick's Inn 1 |
ma 27 nov | Arnhem 1 | Lekker Veur Je |
ma 27 nov | Sjonnie's 2 | Sjonnie's |
ma 27 nov | D.C.E. 3 | Ballon |
di 28 nov | Onderbouw Pensionados | E.D.C. 1 |
wo 29 nov | Von Velp | Barretje Arnhem 1 |
Speelronde 5 (week 50) | ||
11 - 14 december 2017 | ||
di 12 dec | Ballon | D.C.E. 1 |
wo 13 dec | Dick's Inn 1 | Onderbouw Pensionados |
di 19 dec | Barretje Arnhem 1 | Sjonnie's 2 |
wo 03 jan | E.D.C. 1 | Von Velp |
do 04 jan | Lekker Veur Je | D.C.E. 3 |
ma 22 jan | Sjonnie's | Arnhem 1 |
Speelronde 6 (week 51) | ||
18 - 21 december 2017 | ||
ma 18 dec | Arnhem 1 | Barretje Arnhem 1 |
ma 18 dec | D.C.E. 1 | Lekker Veur Je |
ma 18 dec | D.C.E. 3 | Sjonnie's |
di 19 dec | Ballon | Dick's Inn 1 |
wo 20 dec | Von Velp | Onderbouw Pensionados |
do 04 jan | Sjonnie's 2 | E.D.C. 1 |
Speelronde 7 (week 2) | ||
08 - 11 januari 2018 | ||
ma 08 jan | E.D.C. 1 | Arnhem 1 |
ma 08 jan | Sjonnie's | D.C.E. 1 |
di 09 jan | Onderbouw Pensionados | Sjonnie's 2 |
di 09 jan | Lekker Veur Je | Ballon |
wo 10 jan | Barretje Arnhem 1 | D.C.E. 3 |
wo 10 jan | Dick's Inn 1 | Von Velp |
Speelronde 8 (week 3) | ||
15 - 18 januari 2018 | ||
ma 15 jan | D.C.E. 1 | Barretje Arnhem 1 |
ma 15 jan | Arnhem 1 | Onderbouw Pensionados |
ma 15 jan | Sjonnie's 2 | Von Velp |
di 16 jan | Ballon | Sjonnie's |
di 23 jan | Lekker Veur Je | Dick's Inn 1 |
ma 05 feb | D.C.E. 3 | E.D.C. 1 |
Bekercompetitie 3e ronde TalentCup (Master=vrij) ==> 22 t/m 25 januari 2018 |
Speelronde 9 (week 5) | ||
29 januari - 01 februari 2018 | ||
ma 29 jan | E.D.C. 1 | D.C.E. 1 |
ma 29 jan | Sjonnie's | Lekker Veur Je |
di 30 jan | Onderbouw Pensionados | D.C.E. 3 |
wo 31 jan | Barretje Arnhem 1 | Ballon |
wo 31 jan | Von Velp | Arnhem 1 |
wo 31 jan | Dick's Inn 1 | Sjonnie's 2 |
Speelronde 10 (week 6) | ||
05 - 08 februari 2018 | ||
ma 22 jan | D.C.E. 3 | Von Velp |
ma 05 feb | Arnhem 1 | Sjonnie's 2 |
ma 05 feb | D.C.E. 1 | Onderbouw Pensionados |
ma 05 feb | Sjonnie's | Dick's Inn 1 |
di 06 feb | Lekker Veur Je | Barretje Arnhem 1 |
di 06 feb | Ballon | E.D.C. 1 |
Speelronde 11 (week 8) | ||
19 - 22 februari 2018 | ||
ma 19 feb | Sjonnie's 2 | D.C.E. 3 |
di 20 feb | Onderbouw Pensionados | Ballon |
wo 21 feb | Barretje Arnhem 1 | Sjonnie's |
wo 21 feb | Von Velp | D.C.E. 1 |
wo 21 feb | Dick's Inn 1 | Arnhem 1 |
ma 05 mrt | E.D.C. 1 | Lekker Veur Je |
Speelronde 12 (week 9) | ||
26 februari - 01 maart 2018 | ||
ma 26 feb | Arnhem 1 | D.C.E. 3 |
ma 26 feb | Sjonnie's 2 | D.C.E. 1 |
ma 26 feb | E.D.C. 1 | Sjonnie's |
di 27 feb | Onderbouw Pensionados | Lekker Veur Je |
wo 28 feb | Barretje Arnhem 1 | Dick's Inn 1 |
do 15 mrt | Von Velp | Ballon |
Bekercompetitie 1/8 finales ==> 5 t/m 8 maart 2018 |
Speelronde 13 (week 11) | ||
12 - 15 maart 2018 | ||
ma 12 mrt | D.C.E. 1 | Arnhem 1 |
ma 12 mrt | Sjonnie's | Onderbouw Pensionados |
di 13 mrt | Lekker Veur Je | Von Velp |
wo 14 mrt | Dick's Inn 1 | D.C.E. 3 |
wo 14 mrt | Barretje Arnhem 1 | E.D.C. 1 |
di 03 apr | Ballon | Sjonnie's 2 |
Speelronde 14 (week 12) | ||
19 - 22 maart 2018 | ||
ma 19 mrt | Sjonnie's 2 | Lekker Veur Je |
ma 19 mrt | Arnhem 1 | Ballon |
ma 19 mrt | D.C.E. 3 | D.C.E. 1 |
ma 19 mrt | E.D.C. 1 | Dick's Inn 1 |
di 20 mrt | Onderbouw Pensionados | Barretje Arnhem 1 |
wo 21 mrt | Von Velp | Sjonnie's |
Speelronde 15 (week 13) | ||
26 - 29 maart 2018 | ||
ma 26 mrt | E.D.C. 1 | Onderbouw Pensionados |
ma 26 mrt | Sjonnie's | Sjonnie's 2 |
di 27 mrt | Lekker Veur Je | Arnhem 1 |
di 27 mrt | Ballon | D.C.E. 3 |
wo 28 mrt | Barretje Arnhem 1 | Von Velp |
wo 28 mrt | Dick's Inn 1 | D.C.E. 1 |
Speelronde 16 (week 15) | ||
09 - 12 april 2018 | ||
ma 09 apr | Sjonnie's 2 | Barretje Arnhem 1 |
ma 09 apr | Arnhem 1 | Sjonnie's |
ma 09 apr | D.C.E. 3 | Lekker Veur Je |
di 10 apr | Onderbouw Pensionados | Dick's Inn 1 |
wo 11 apr | Von Velp | E.D.C. 1 |
ma 16 apr | D.C.E. 1 | Ballon |
Speelronde 17 (week 16) | ||
16 - 19 april 2018 | ||
ma 16 apr | Sjonnie's | D.C.E. 3 |
di 17 apr | Lekker Veur Je | D.C.E. 1 |
wo 18 apr | Dick's Inn 1 | Ballon |
wo 18 apr | Barretje Arnhem 1 | Arnhem 1 |
ma 30 apr | E.D.C. 1 | Sjonnie's 2 |
di 01 mei | Onderbouw Pensionados | Von Velp |
Speelronde 18 (week 17) | ||
23 - 26 april 2018 | ||
ma 23 apr | D.C.E. 3 | Barretje Arnhem 1 |
ma 23 apr | Arnhem 1 | E.D.C. 1 |
ma 23 apr | D.C.E. 1 | Sjonnie's |
ma 23 apr | Sjonnie's 2 | Onderbouw Pensionados |
di 24 apr | Ballon | Lekker Veur Je |
wo 25 apr | Von Velp | Dick's Inn 1 |
Bekercompetitie 1/4 finales ==> 7 t/m 10 mei 2018 |
Speelronde 19 (week 20) | ||
14 - 17 mei 2018 | ||
ma 14 mei | E.D.C. 1 | D.C.E. 3 |
ma 14 mei | Sjonnie's | Ballon |
di 15 mei | Onderbouw Pensionados | Arnhem 1 |
wo 16 mei | Barretje Arnhem 1 | D.C.E. 1 |
wo 16 mei | Von Velp | Sjonnie's 2 |
wo 16 mei | Dick's Inn 1 | Lekker Veur Je |
Speelronde 20 (week 22) | ||
28 - 31 mei 2018 | ||
ma 28 mei | Arnhem 1 | Von Velp |
ma 28 mei | D.C.E. 3 | Onderbouw Pensionados |
ma 28 mei | D.C.E. 1 | E.D.C. 1 |
ma 28 mei | Sjonnie's 2 | Dick's Inn 1 |
di 29 mei | Ballon | Barretje Arnhem 1 |
di 29 mei | Lekker Veur Je | Sjonnie's |
ALLE UITGESTELDE WEDSTRIJDEN DIENEN VOOR 3 JUNI 2018 GESPEELD TE ZIJN. |
LET OP: IN DE LAATSTE 2 SPEELWEKEN IS GEEN UITSTEL MOGELIJK ! |
Speelronde 21 (week 23) | ||
04 - 07 juni 2018 | ||
ma 04 juni | Sjonnie's 2 | Arnhem 1 |
ma 04 juni | E.D.C. 1 | Ballon |
di 05 juni | Onderbouw Pensionados | D.C.E. 1 |
wo 06 juni | Von Velp | D.C.E. 3 |
wo 06 juni | Dick's Inn 1 | Sjonnie's |
wo 06 juni | Barretje Arnhem 1 | Lekker Veur Je |
Speelronde 22 (week 24) | ||
11 - 14 juni 2018 | ||
ma 11 juni | D.C.E. 1 | Von Velp |
ma 11 juni | Sjonnie's | Barretje Arnhem 1 |
ma 11 juni | Arnhem 1 | Dick's Inn 1 |
ma 11 juni | D.C.E. 3 | Sjonnie's 2 |
di 12 juni | Ballon | Onderbouw Pensionados |
di 12 juni | Lekker Veur Je | E.D.C. 1 |
Promotie- / degradatiewedstrijden ==> 18 t/m 21 juni 2018 |
Bekercompetitie 1/2 finales ==> 18 t/m 21 juni 2018 |
Bekerfinale Master en Talent Cup ==> zondag 24 juni 2018 in Café De Keijzer te Bennekom |
Divisiekampioenschappen ==> zondag 1 juli 2018 in De Onderbouw te Doesburg |
Algemene Ledenvergadering ==> donderdag 28 juni 2018 |